0
Anleitung zur
Pedigree-Datenbank

B555(CL)19

Notes

Profile
B555(CL)19
Origin: B (Buckfast)
Hive: 555
Breeder: CL
Birthday: 2019-07-01
Visibility:
OSBL:

Rating

No rating at present

Pedigree

B555(CL)19 = .19 - B343(CL)17 lang B191(CD)16 [15 dr.c.] :
.17 - B179(CD)15 lang B270(CD)14 [10 dr.c.] :
.15 - B81(CD)13 lang B150(CD)12 [10 dr.c.] :
.13 - B199(CD)10 lang B217(CD)10 [10 dr.c.] :
.10 - B94(CD)08 lang B241(CD)05 [10 dr.c.] :
.08 - B71(CD)05 lang B99(CD)04 [10 dr.c.] :
.05 - B123(CD)02 lang B53(CD)01 [10 dr.c.] :
.02 - B169(CD)00 lang B15(CD)99 [10 dr.c.] :
.00 - B44(CD)98 lang B209(CD)96 [10 dr.c.] :
.98 - B225(CD)95 lang B150(CD)94 [10 dr.c.] :
.95 - B10(CD)93 lang B4(CD)92 [10 dr.c.] :
.93 - B46(CD)91 lang B207(HR)88 [10 dr.c.] :
.91 - B161(CD)89 lang B48(SG)88 [10 dr.c.] :
.89 - B57(MB)86 nyo B166(HR)85 [12 dr.c.] :
.86 - B83(PS)85 tun B12(SG)84 [some dr.c.] :
.85 - B1(PS)83 unbr B379(BA)81 [some dr.c.] :
.83 - B45(H)82 unbr S424(BA)80 [some dr.c.] :
.82 - B424(BA)80 unbr B424(BA)78 [some dr.c.] :
.80 - B424(BA)78 ins B379(BA)77 [some dr.c.] :
.78 - B292(BA)75 shr B282(BA)74 [6 dr.c.] :
.75 - B427(BA)73 shr B335(BA)70 [5 dr.c.] :
.73 - A420(BA)71 shr B233(BA)69 [6 dr.c.] :
.71 - A163(BA)68 shr B364(BA)67 [6 dr.c.] :
.68 - A149(BA)65 shr G425(BA)64 [6 dr.c.] :
.65 - A133(BA)63 shr B255(BA)61 [4 dr.c.] :
.63 - A416(BA)62 shr B436(BA)59 [4 dr.c.] :
.62 - imq.Amix(BA)62 nat Amix(BA)62 [some dr.c.] :

Ancestors

Descendants